Розлад уроків початкової школи на 2021-2022 н.рік
Дні | Уроки | 1-А | 1-Б | 1-В | 1-Г | 1-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | англ.м2/укр.м.1 | фізкультура | математика | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м2 | |
3 | англ.м1/укр.м.2 | математика | фізкультура | математика | математика | |
4 | фізкультура | ЯДС | обр.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | |
5 | укр.мова1 | укр.мова1 | укр.мова2 | укр.мова1 | укр.мова1 | |
6 | ||||||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | англ.м1/укр.м2. | муз.мистецтво | ЯДС |
2 | математика | математика | фізкультура | англ.м2/укр.м1 | математика | |
3 | фізкультура | обр.мистецтво | ЯДС | англ.м1/укр.м2 | ЯДС | |
4 | англ.м1/укр.м.2 | фізкультура | муз.мистецтво | ЯДС | фізкультура | |
5 | англ.м2/укр.м.1 | укр.мова2 | англ.м2/укр.м1. | укр.мова2 | укр .мова2 | |
6 | укр.мова1 | |||||
Середа | 1 | ЯДС | Анг.м2/укр.м1 | ЯДС | ЯДС | фізкультура |
2 | математика | англ.м1/укр.м2 | англ.м1/укр.м2 | математика | ЯДС | |
3 | ЯДС | ЯДС | математика | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м2 | |
4 | муз.мистецтво | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | англ.м2/укр.м1 | |
5 | укр.мова2 | укр.мова1 | укр.мова2 | англ.м1/укр.м2 | укр.мова1 | |
6 | ||||||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | фізкультура |
2 | ЯДС | англ.м1/укр.м.2 | ЯДС | фізкультура | математика | |
3 | англ.м2/укр.м1. | фізкультура | англ.м2/укр.м.1 | обр.мистецтво | ЯДС | |
4 | англ.м1/укр.м.2 | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м.2 | ЯДС | муз.мистецтво | |
5 | укр.мова1 | укр.мова2 | укр.мова1 | укр.мова1 | укр.мова2 | |
6 | ||||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | математика | фізкультура | математика | англ.м2/укр.м1 | |
3 | обр.мистецтво | муз.мистецтво | математика | ЯДС | ЯДС | |
4 | фізкультура | англ.м1/укр.м2 | ЯДС | фізкультура | обр.мистецтво | |
5 | укр.мова2 | англ.м2/укр.м1 | укр.мова2 | англ.м1/укр.м2 | ||
6 | ||||||
Дні | Уроки | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 2-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | ЯДС (укр.м.)1,2 | фізкультура | математика | математика | |
3 | ЯДС (укр.м)1,2 | математика | математика | ЯДС | хр.етика | |
4 | англ.м2/ укр.м1 | англ.м2/укр.м1 | муз.митсецтво | фізкультура | ЯДС(укр.м)1,2 | |
5 | англ.м1/ укр.м2 | англ.м1/укр.м2 | укр.мова 1 | укр.мова1 | укр.мова1 | |
6 | укр.мова1 | укр.мова 1 | ||||
Вівторок | 1 | анл.м1/ укр.м2 | ЯДС | ЯДС | хр.етика | англ.м1/укр.м2 |
2 | ЯДС | хр. етика | англ.м2/укр.м1 | математика | англ.м2/укр.м1 | |
3 | англ.м2/укр.м1 | математика | математика | англ.м1/укр.м2 | фізкультура | |
4 | ЯДС | фізкультура | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м2/укр.м1 | ЯДС | |
5 | фізкультура | укр. мова 2 | англ.м1/укр.м2 | муз.мистецтво | укр.мова2 | |
6 | укр.мова2 | фізкультура | укр.мова2 | |||
Середа | 1 | ЯДС | муз.мистецтво | хр.етика | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | |
3 | фізкультура | англ.м1/укр.м2 | ЯДС (укр.м)1,2 | обр.мистецтво | математика | |
4 | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м2 | ЯДС( укр.м)1,2 | ЯДС | |
5 | муз.мистецтво | фізкультура | укр.мова 2 | англ.м2/укр.м1 | англ.м1/укр.м2 | |
6 | укр.мова1 | укр.мова1 | ||||
Четвер | 1 | фізкультура | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ.м2/укр.м1 |
2 | математика | ЯДС(укр.м.)1,2 | англ.м2/ укр.м1 | математика | англ.м1/укр.м2 | |
3 | хр. етика | англ.м2/укр.м1 | ЯДС | ЯДС(укр.м)1,2 | ЯДС(укр.м)1,2 | |
4 | ЯДС (укр.м)1,2 | обр.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | фізкультура | обр.мистецтво | |
5 | укр.мова 1 | англ.м.1/укр.м2 | фізкультура | укр.мова2 | фізкультура | |
6 | укр.мова 1 | укр.мова 1 | укр.мова2 | |||
П’ятниця | 1 | ЯДС | фізкультура | ЯДС | англ.м1/укр.м2 | ЯДС |
2 | англ.м1/укр.м2 | математика | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | |
3 | обр.мистецтво | ЯДС | математика | фізкультура | математика | |
4 | англ.м2/укр.м1 | ЯДС(укр.м.)1,2 | обр.мистецтво | ЯДС | муз.мистецтво | |
5 | укр.мова 2 | укр.мова 2 | укр.мова 2 | ЯДС | ЯДС | |
6 |
Дні | Уроки | 3-А | 3-Б | 3-В | 3-Г | 3-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | фізкультура | математика | хр.етика | математика | |
3 | англ.м2/укр.м1 | математика | інф.1/укр.м2 | математика | муз.мистецтво | |
4 | фізкультура | ЯДС | інф.2/укр.м1 | ЯДС | ЯДС | |
5 | англ.м1/укр.м2 | англ.м1/укр.м2 | хр.етика | обр.мистециво | фізкультура | |
6 | англ.м2/укр.м1 | укр.мова1 | ||||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ.м1/укр.м2 | ЯДС |
2 | математика | математика | англ.м2/укр.м1 | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м2/укр.м1 | |
3 | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м1/укр.м2 | фіз – ра | математика | англ.м1/укр.м2 | |
4 | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м2/укр.м1 | математика | |
5 | муз.мистецтво | обр.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | фізкультура | ЯДС(укр.м)1,2 | |
6 | укр.мова2 | |||||
Середа | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | фізкультура | англ.м1/укр.м2 |
2 | математика | математика | англ.м2/укр.м1 | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | |
3 | інф.2/укр.м1 | хр.етика | математика | англ.м1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | |
4 | інф.1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | математика | хр.етика | |
5 | хр.етика | англ.м1/укр.м2 | англ.м1/укр.м2 | ЯДС | ЯДС | |
6 | укр.мова1 | ЯДС укр.м.1 | обр.мистецтво | укр.мова1 | ||
Четвер | 1 | фізкультура | інф.1/укр.м2 | ЯДС | ЯДС | інф.1/укр.м2 |
2 | ЯДС(укр.м)1,2 | інф.2/укр.м1 | муз.мистецтво | математика | математика | |
3 | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | математика | фізкультура | ЯДС(укр.м.)1,2 | |
4 | англ.м1/укр.м2 | ЯДС(укр.м )1,2 | фізкультура | інф.1/укр.м2 | інф.2/укр.м1 | |
5 | обр.мистецтво | укр.мова2 | ЯДС(укр.м)1,2 | інф.2/укр.м1 | обр.мистецтво | |
6 | укр.мова2 | укр.мова1 | укр.мова2 | |||
П’ятниця | 1 | математика | ЯДС | ЯДС | ЯДС | математика |
2 | фізкультура | математика | англ.м2/укр.м1 | муз.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | |
3 | ЯДС | фізкультура | математика | англ.м1/укр.м2 | фізкультура | |
4 | англ.м1/укр.м2 | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | ЯДС | |
5 | англ.м2/укр.м1 | муз.мистецтво | укр.мова2 | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м2/укр.м1 | |
6 |
Дні | Уроки | 4-А | 4-Б | 4-В | 4-Г | 4-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | англ.мова1,2 | математика | інф.2/укр.м1 | ЯДС(укр.м)1,2 | математика | |
3 | математика | англ.м2/укр.м1 | ЯДС (укр.м)1,2 | муз.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | |
4 | укр.мова1,2 | англ.м1/укр.м2 | хр.етика | математика | ЯДС | |
5 | фізкультура (пл.) | муз.мистецтво | інф.1/укр.м2 | обр.мистецтво | англ.м2/укр.м1 | |
6 | укр.мова1 | |||||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | інф.1/укр.м2 |
2 | математика | математика | фізкультура(пл). | англ.м1/укр.м2 | математика | |
3 | ЯДС(укр.м)1,2 | хр.етика | математика | фізкультура | ЯДС | |
4 | укр.мова1,2 | обр.мистецтво | англ.м1/укр.м2 | математика | хр.етика | |
5 | обр.мистецтво | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м2/укр.м1 | англ.м2/укр.м1 | інф.2/укр.м1 | |
6 | укр.мова2 | укр.мова1 | ||||
Середа | 1 | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | фізкультура | ЯДС | ЯДС |
2 | муз.мистецтво | фізкультура | англ.м1/укр.м2 | інф1/укр.м2 | математика | |
3 | математика | математика | ЯДС (укр.м)1,2 | фізкультура | англ.м1/укр.м2 | |
4 | укр.мова1,2 | англ.м1/укр.м2 | математика | математика | англ.м2/укр.м1 | |
5 | ЯДС (укр.м)1,2 | ЯДС | англ.м2/укр.м1 | інф2/укр.м1 | ЯДС | |
6 | фізкультура | укр.мова2 | укр.мова1 | фізкультура | ||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ.м1/укр.м2 | ЯДС |
2 | англ.мова1,2 | математика | фізкультура | математика | обр.мистецтво | |
3 | математика | англ.м2/укр.м1 | математика | ЯДС(укр.м)1,2 | англ.м1/укр.м2 | |
4 | хр.етика | фізкультура(пл.) | муз.мистецтво | англ.м2/укр.м1 | англ.м2/укр.м1 | |
5 | укр.мова1,2 | англ.м1/укр.м2 | ЯДС | хр.етика | фізкультура( пл.) | |
6 | укр.мова2 | укр.мова1 | ||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | ЯДС | англ.м1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | ЯДС |
2 | укр.мова1,2 | фізкультура | математика | анмуз.мистецтвогл.м1/укр.м2 | ||
3 | англ.мова1,2 | інф.1/укр.м2 | англ.м2/укр.м1 | фізкультура (пл.) | математика | |
4 | інформ.1,2 | ЯДС (укр.м)1,2 | ЯДС | ЯДС | фізкультура | |
5 | фізкультура | інф.2/укр.м1 | обр.мистецтво | ЯДС | укр.мова2 | |
6 |
Розклад для учнів 5-11 класів на 2021-2022 н.рік
Дні | Уроки | 5-А | 5-Б | 5-В | 5-Г | 5-Д |
Понеділок | 1 | укр.мова/нім.мова | вступ у природу | математика | основи здоров’я | англ.мова |
2 | англ.мова/укр.мова | математика | нім.мова/англ.мова | вступ у природу | мистецтво(музичне) | |
3 | література | нім.мова/інформат. | фізкультура | математика | фізкультура | |
4 | математика | мистецтво(музичне) | укр.мова/нім.мова | фізкультура(плаван) | укр.мова | |
5 | нім.мова/англ.мова | укр.мова | англ.мова/укр.мова | література | математика | |
6 | /христ.етика | інформат./нім.мова | христ.етика/ | англ.мова | вступ у природу | |
7 | література | література | ||||
8 | ||||||
Вівторок | 1 | вступ у природу | математика | англмова/нім.мова | історія України | англ.мова/укр.мова |
2 | математика | укр.мова/нім.мова | вступ у природу | математика | математика | |
3 | мистецтво(музичне) | нім.мова/укр.мова | математика | укр.мова/англ.мова | технології | |
4 | англ.мова | фізкультура | нім.мова/англ.мова | фізкультура | технології | |
5 | фізкультура | англ.мова | фізкультура | англ.мова/укр.мова | мистецтво(образот.) | |
6 | інформатика | /христ.етика | укр.мова | христ.етика/ | вступ у природу | |
7 | основи здоров’я | укр.мова/англ.мова | ||||
8 | ||||||
Середа | 1 | вступ у природу | математика | мистецтво(музичне) | нім.мова/інформат. | література |
2 | фізкультура(плавання) | основи здоров’я | література | укр.мова/нім.мова | інформат./англ.мова | |
3 | нім.мова/укр.мова | англ.мова | математика | інформат./укр.мова | фізкультура(плавання) | |
4 | математика | технології | укр.мова | література | англ.мова/інформат. | |
5 | література | технології | фізкультура(плавання) | математика | математика | |
6 | укр.мова/нім.мова | христ.Етика/ | технології | /христ.Етика | ||
7 | технології | |||||
8 | ||||||
Четвер | 1 | математика | математика | математика | література | нім.мова/укр.мова |
2 | укр.мова/англ.мова | англ.мова/укр.мова | література | мистецтво(образот.) | математика | |
3 | фізкультура | література | вступ у природу | фізкультура | укр.мова/нім.мова | |
4 | мистецтво(образот.) | історія України | англ.мова/інформат. | укр.мова/англ.мова | основи здоров’я | |
5 | англ.мова/укр.мова | укр.мова/англ.мова | мистецтво(образот.) | математика | література | |
6 | технології | фізкультура | інформат./англ.мова | англ.мова/укр.мова | фізкультура | |
7 | технології | вступ у природу | історія України | |||
8 | ||||||
П’ятниця | 1 | англ.мова/укр.мова | англ.мова/укр.мова | технології | математика | математика |
2 | укр.мова/англ.мова | література | технології | англ.мова | нім.мова/англ.мова | |
3 | математика | мистецтво(образот.) | англ.мова | мистецтво(музичне) | укр.мова | |
4 | історія України | фізкультура(плавання) | математика | укр.мова/нім.мова | історія України | |
5 | література | математика | укр.мова | вступ у природу | англ.мова/нім.мова | |
6 | укр.мова/англ.мова | основи здоров’я | нім.мова/укр.мова | |||
7 | література | |||||
8 |
Дні | Уроки | 6-А | 6-Б | 6-В | 6-Г | 6-Д |
Понеділок | 1 | фізкультура | основи здоров’я | укр.література | математика | укр.мова |
2 | укр.мова/англ.мова | англ.мова | біологія | обр.мист/укр.мова | христ.етика | |
3 | математика | біологія | історія всесвітня | англ.мова | англ.мова | |
4 | христ.eтика | заруб.література | образ.мистецтво | труд.навчання | інформатика | |
5 | біологія | історія всесвітня | фізкультура | труд.навчання | математика | |
6 | англ.мова/укр.мова | труд.навчання | основи здоров’я | історія України | ||
7 | труд.навчання | географія | інформатика | |||
8 | /укр.мова | |||||
Вівторок | 1 | математика | математика | музичне мистецтво | фізкультура | труд.навчання |
2 | історія всесвітня | англ.мова | англ.мова/укр.мова | географія | труд.навчання | |
3 | географія | фізкультура | математика | англ.мова | фізкультура | |
4 | укр.література | географія | біологія | заруб.література | математика | |
5 | заруб.література | укр.мова | укр.мова/англ.мова | нім.мова | біологія | |
6 | муз.мистецтво | укр.література | труд.навчання | біологія | англ.мова | |
7 | труд.навчання | укр.література | ||||
8 | ||||||
Середа | 1 | труд.навчання | фізкультура | математика | математика | фізкультура(плаван) |
2 | труд.навчання | математика | географія | основи здоров’я | математика | |
3 | укр.мова/англ.мова | заруб.література | заруб.література | укр.мова | англ.мова | |
4 | математика | укр.мова/нім.мова | фізкультура(плаван) | укр.література | географія | |
5 | англ.мова/укр.мова | нім.мова/укр.мова | історія України | англ.мова | укр.мова | |
6 | укр.література | англ.мова | / укр.мова | фізкультура(плаван) | іст.всесвітня | |
7 | укр.література | іст.всесвітня | заруб.література | |||
8 | ||||||
Четвер | 1 | фізкультура(плавання) | математика | англ.мова/укр.мова | нім.мова | основи здоров’я |
2 | біологія | нім.мова/англ.мова | фізкультура | фізкультура | іст.України | |
3 | історія України | муз.мист/обр.мист. | христ.етика | укр.мова | математика | |
4 | математика | інформат./нім.мова | математика | біологія | укр.літерат. | |
5 | заруб.література | христ.етика | укр.мова/англ.мова | математика | біологія | |
6 | інформ./укр.мова | біологія | англ.мова | образ.мистецтво | ||
7 | укр.мова/інформат. | англ.мова/інформат | / укр.мова | |||
8 | ||||||
П’ятниця | 1 | образ.мистецтво | історія України | укр.мова | христ.етика | фізкультура |
2 | фізкультура | географія | укр.літерат. | укр.мова | заруб.література | |
3 | англ.мова | укр.мова | математика | англ.мова | географія | |
4 | географія | математика | інформат./англ.мова | заруб.література | укр.літерат. | |
5 | основи здоров’я | англ.мова | заруб.література | математика | укр.мова | |
6 | укр.мова 2/укр.мова 1 | фізкультура(плаван) | англ.мова/інформат. | географія | музич.мистецтво | |
7 | /муз.мистец. | |||||
8 | ||||||
Дні | Уроки | 7-А | 7-Б | 7-В | 7-Г |
Понеділок | 1 | заруб.література | труд.навчання | фізкультура | христ.етика |
2 | фізика | історія всесвітня | інформ./укр.мова | труд.навчання | |
3 | англ.мова | заруб.література | математика | хімія /укр.мова | |
4 | труд.навчання | фізика | історія всесвітня | англ.мова | |
5 | географія | хімія /укр.мова | англ.мова | математика | |
6 | хімія /укр.мова | математика | укр.література | фізкультура | |
7 | укр.мова/інформат | ||||
8 | |||||
Вівторок | 1 | христ.етика | фізкультура | фізкультура | заруб.література |
2 | англ.мова/інформ. | заруб.література | математикка | укр.література | |
3 | укр.мова/англ.мова | математика | образ.мистецтво | географія | |
4 | іст.України | географія | укр.мова | фізика | |
5 | математика | біологія | хімія | фізкультура | |
6 | фізкультура | укр.мова/англ.мова | історія України | математика | |
7 | інформ./укр.мова | англ.мова/укр.мова | |||
8 | |||||
Середа | 1 | іст.всесвітня | христ.етика | біологія | образ.мистецтво |
2 | математика | фізкультура | христ.етика | іст.України | |
3 | укр.література | іст.України | географія | муз.мистецтво | |
4 | фізика | укр.література | англ.мова | англ.мова | |
5 | фізкультура | основи здоров’я | заруб.література | біологія | |
6 | образ.мистецтво | географія | фізика | фізика | |
7 | географія | ||||
8 | |||||
Четвер | 1 | укр.література | укр.література | математика | заруб.література |
2 | математика | англ.мова/інформ. | труд.навчання | хімія | |
3 | укр.мова | інформ/англ.мова | біологія | укр.література | |
4 | фізкультура | біологія | укр.література | математика | |
5 | географія | муз.мистецтво | фізика | укр.мова | |
6 | біологія | математика | географія | фізкультура | |
7 | / укр.мова | ||||
8 | |||||
П’ятниця | 1 | хімія | фізкультура | фізкультура | біологія |
2 | біологія | хімія | основи здоров’я | математика | |
3 | заруб.література | математика | англ.мова | іст.всесвітня | |
4 | основи здоров’я | обр.мистецтво | музич.мистецтво | укр.мова | |
5 | музич.мистецтво | анг.мова/укр.мова | математика | інформат./англ.мова | |
6 | математика | фізика | заруб.література | англ.мова/інформат. | |
7 | англ.мова | укр.мова/анг.мова | хімія / | основи здоров’я | |
8 |
Дні | Уроки | 8-А | 8-Б | 8-В | 8-Г |
Понеділок | 1 | математика | англ.мова | історія всесвітня | історія всесвітня |
2 | математика | біологія | укр.мова/англ.мова | труд.навчання | |
3 | мистецтво | історія України | укр.література | англ.мова | |
4 | англ.мова | основи здоров’я | хімія | математика | |
5 | географія | географія | англ.мова/укр.мова | інформатика | |
6 | фізика | заруб.література | математика | біологія | |
7 | укр.література | хімія | біологія | заруб.література | |
8 | |||||
Вівторок | 1 | укр.мова/інформат. | мистецтво | біологія | хімія |
2 | істУкраїни/хр.етика | англ.мова/інформат | укр.література | фізкультура | |
3 | інформ./укр.мова | інформат/англ.мова | укр.мова | біологія | |
4 | заруб.література | математика | інформатика | англ.мова | |
5 | історія всесвітня | укр.література | математика | математика | |
6 | біологія | нім.мова | фізкультура | географія | |
7 | хімія | заруб.література | істУкраїни/хр.етика | укр.література | |
8 | англ.мова | географія | |||
Середа | 1 | математика | фізика | англ.мова/інформ | математика |
2 | математика | математика | фізика | англ.мова | |
3 | хімія | труд.навчання | укр.література | іст.України | |
4 | основи здоров’я | іст.всесвітня | фізкультура | укр.література | |
5 | фызика | фізкультура | математика | львовознавство | |
6 | фыкзультура | англ.мова | іст.України | укр.мова | |
7 | заруб.література | біологія | інформ/англ.мова | фізкультура | |
8 | укр.мова | хімія | |||
Четвер | 1 | труд.навчання | фізкультура | мистецтво | математика |
2 | укр.література | іс.України/ хр.етика | заруб.література | основи здоров’я | |
3 | математика | англ.мова | укр.мова | фізкультура | |
4 | математика | укр.мова | труд.навчання | заруб.література | |
5 | географія | фізика | англ.мова | географія | |
6 | укр.мова | математика | основи здоров’я | фізика | |
7 | фізкультура | хімія | мистецтво | ||
8 | укр.література | ||||
П’ятниця | 1 | математика | нім.мова | фізкультура | інформатика |
2 | математика | математика | укр.література | христ.етика | |
3 | іст.України | фізкультура | математика | фізика | |
4 | інформ./анг.мова | інформ/англ.мова | фізика | хімія | |
5 | фізкульткра | англ.мова/інформ | заруб.література | укр.мова | |
6 | анг.мова/інформат | географія | укр.мова | іст.України/ | |
7 | біологія | географія | |||
8 |
Дні | Уроки | 9-А | 9-Б | 9-В | 9-Г |
Понеділок | 1 | фізкультура | математика | історія всесвітня | мистецтво |
2 | географ/істУкраїни | заруб.література | англ.мова | укр.література | |
3 | труд.навчання | укр.мова | географія | математика | |
4 | історія всесвітня | фізкультура | інформатика | англ.мова | |
5 | англ.мова/інформат | історія України | христ.етика | фізика | |
6 | математика | хімія | укр.мова | інформатика | |
7 | інформ/англ.мова | мистецтво | основи здоров’я | основи здоров’я | |
8 | основи здоров’я | фізкультура | |||
Вівторок | 1 | фізкультура | англ.мова/інформат | математика | укр.мова |
2 | інформ/укр.мова | географ/істУкраїни | мистецтво | англ.мова | |
3 | укр.мова/анг.мова | математика | англ.мова | історія всесвітня | |
4 | хімія | фізика | укр.література | осн.правознавст. | |
5 | укр.література | біологія | інформатика | математика | |
6 | анг.мова/інформат | математика | фізика | хімія | |
7 | фізика | інформат/англ.мова | географ/істУкраїни | фізкультура | |
8 | основи здоров’я | ||||
Середа | 1 | математика | фізика | укр.література | заруб.література |
2 | біологія | укр.мова | фізкультура | хімія | |
3 | фізика | укр.література | англ.мова | фізика | |
4 | заруб.література | інформ/англ.мова | хімія | математика | |
5 | мистецтво | англ.мова/інформат | фізика | труд.навчання | |
6 | фізкультура | математика | математика | біологія | |
7 | географія | ||||
8 | |||||
Четвер | 1 | іст.України | хімія | заруб.література | англ.мова |
2 | укр.література | укр.література | фізика | географ/іст.України | |
3 | заруб.література | труд.навчання | труд.навчання | укр.література | |
4 | христ. Етика | математика | математика | укр.мова | |
5 | математика | математика | укр.мова | фізкультура | |
6 | хімія | фізика | фізкультура | христ.етика | |
7 | фізика | фізкультура | біологія | фізика | |
8 | осн.правознавства | хімія | |||
П’ятниця | 1 | осн.правознавства | математика | біологія | іст.України |
2 | математика | іст.всесвітня | іст.України | географія | |
3 | біологія | фізкультура | заруб.література | інформатика | |
4 | укр.мова | математика | фізкультура | заруб.література | |
5 | географія | біологія | осн.правознавства | математика | |
6 | англ.мова | заруб.література | математика | біологія | |
7 | |||||
8 |
Дні | Уроки | 10-А | 10-Б |
Понеділок | 1 | математика | укр.мова/англ.мова |
2 | інформ./мистецтво | фізкультура | |
3 | історія України | математика | |
4 | фізика | біологія | |
5 | заруб.література | фізика | |
6 | фізкультура | англ.мова/укр.мова | |
7 | укр.мова/англ.мова | укр.література | |
8 | англ.мова/укр.мова | ||
Вівторок | 1 | укр.література | укр.література |
2 | громад. освіта | біологія | |
3 | англ.мова/укр.мова | математика | |
4 | математика | христ.етика | |
5 | зах.України | громад. освіта | |
6 | укр.мова/англ.мова | фізкул(х)/з.України(д) | |
7 | біологія | мистецтво | |
8 | /хімія | заруб.література | |
Середа | 1 | фізика | укр.література |
2 | мистецтво | укр.мова/англ.мова | |
3 | укр.література | математика | |
4 | фізкультура | іст.України | |
5 | економіка | англ.мова/укр.мова | |
6 | математика | географія / хімія | |
7 | громад.освіта | з.України(х)/фізкул.(д) | |
8 | |||
Четвер | 1 | інформ/англ.мова | укр.література |
2 | фізика | укр.мова | |
3 | математика | хімія / географія | |
4 | географія / хімія | географія/зах.України | |
5 | хімія / зах.України | інформат. / хімія | |
6 | англ.мова/інформ | іст.всесвітня | |
7 | економіка | фізика | |
8 | |||
П’ятниця | 1 | географія | укр.мова/інформат |
2 | іст.всесвітня | інформат./англ.мова | |
3 | біологія | громад.освіта | |
4 | математика | англ.мова/укр.мова | |
5 | фізкультура | фізика | |
6 | економіка | мистец./ іст.України | |
7 | /іст.України | фізкультура | |
8 |
Дні | Уроки | 11-А | 11-Б |
Понеділок | 1 | інформатика | фізика |
2 | хімія | істУкраїни/інформат | |
3 | фізика | географія | |
4 | географія | англ.мова | |
5 | мистецтво | хімія | |
6 | економіка | укр.мова | |
7 | фізкультура | укр.література | |
8 | христ.етика | ||
Вівторок | 1 | заруб.література | астрономія |
2 | фізкул(д)/з.України(х) | укр.література | |
3 | фізика | хімія | |
4 | математика | іст.всесвітня | |
5 | економіка | англ.мова | |
6 | біологія | мистецтво | |
7 | англ.мова | ||
8 | |||
Середа | 1 | англ.мова/укр.мова | укр.мова |
2 | економіка | заруб.література | |
3 | математика | математика | |
4 | математика | біологія | |
5 | іст.всесвітня | фізкультура | |
6 | укр.мова/англ.мова | зах.України | |
7 | фізика | ||
8 | |||
Четвер | 1 | астрономія | фізика |
2 | математика | інформатика | |
3 | мистец./ іст.України | математика | |
4 | фізкультура | захУкраїни/істУкраїни | |
5 | захУкраїни/інформат | фізкультура | |
6 | укр.література | укр.література | |
7 | біологія | укр.мова | |
8 | |||
П’ятниця | 1 | укр.література | англ.мова |
2 | математика | фізкультура | |
3 | укр.мова/англ.мова | укр.література | |
4 | іст.України | біологія | |
5 | хімія | мистецтво/істУкраїни | |
6 | фізкульт(х)/з.України(д) | математика | |
7 | фізика | укр.мова | |
8 | англ.мова/ укр.мова |