Розлад уроків початкової школи на 2024-2025 н. рік
Дні | Уроки | 2-А | 2-Б | 2-В | 2-Г | 2-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ.2/укр.м.1 |
2 | ЯДС | фізична культура | англ.1/укр.м.2 | математика | укр.м.2/англ.1 | |
3 | математика | математика | укр.1./англ.2 | англ.2/укр.м.1 | хр.етика/фін.гр. | |
4 | ЯДС | хр.етика/фін.гр. | ЯДС | укр.м.2/англ.1 | ЯДС | |
5 | образотв. мист. | укр.м. 1 | хр.етика/фін.гр. | укр.м. 1 | фізична культура | |
6 | укр.м. 1 | укр.м. 1 | укр.м. 1 | |||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | англ.2/укр.м.1 | математика | математика | математика | англ.2/укр.м.1 | |
3 | укр.м.2/англ.1 | англ.2/укр.м.1 | ЯДС | хр.етика/фін.гр. | математика | |
4 | ЯДС | ЯДС | фізична культура | фізична культура | укр.м.2/англ.1 | |
5 | укр.м. 2 | укр.м.2/англ.1 | укр.м. 2 | образотв. мист. | укр.м. 2 | |
6 | укр.м. 2 | укр.м. 2 | ||||
Середа | 1 | ЯДС | ЯДС | англ.1/укр.м.2 | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | математика | математика | фізична культура | математика | |
3 | англ.2/укр.м.1 | ЯДС | фізична культура | англ.2/укр.м.1 | ЯДС | |
4 | фізична культура | англ.1/укр.м.2 | ЯДС | укр.м.2/англ.1 | музичне мист. | |
5 | укр.м.2/англ.1 | укр.1./англ.2 | укр.1./англ.2 | ЯДС | укр.м. 1 | |
6 | укр.м. 2 | укр.м. 2 | укр.м. 1 | |||
Четвер | 1 | фізична культура | фізична культура | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | англ.1/укр.м.2 | англ.1/укр.м.2 | фізична культура | математика | математика | |
3 | хр.етика/фін.гр. | ЯДС | музичне мист. | ЯДС | ЯДС | |
4 | укр.м.1/англ.2 | музичне мист. | ЯДС | ЯДС | образотв. мист. | |
5 | укр.м. 1 | укр.м.1/англ.2 | укр.м. 1 | укр.м. 2 | фізична культура | |
6 | укр.м. 1 | укр.м. 2 | ||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ.1/укр.м.2 | ЯДС |
2 | музичне мист. | ЯДС | математика | укр.1./англ.2 | фізична культура | |
3 | математика | образотв. мист. | англ.1/укр.м.2 | музичне мист. | англ.1/укр.м.2 | |
4 | ЯДС | фізична культура | укр.1./англ.2 | ЯДС | ЯДС | |
5 | фізична культура | укр.м. 2 | образотв. мист. | фізична культура | укр.1./англ.2 | |
6 |
Дні | Уроки | 3-А | 3-Б | 3-В | 3-Г |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | хр.етика/фін.гр. | англ.1/укр.м.2 | математика | інформатика1,2 | |
3 | математика | математика | образотв. мист. | укр. мова 1,2 | |
4 | українська мова | укр.1./англ.2 | укр. мова 1,2 | математика | |
5 | ЯДС | образотв. мист. | ЯДС | фізична культура | |
6 | інформатика1,2 | укр.м. 1 | англ. мова 1,2 | ||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | фізична культ.(п.) | англ. мова 1,2 | укр. мова 1,2 | |
3 | українська мова | музичне мист. | математика | укр. мова 1,2 | |
4 | англ. мова 1,2 | ЯДС | укр. мова 1,2 | хр.етика/фін.гр. | |
5 | образотв. мист. | укр.м. 2 | хр.етика/фін.гр. | музичне мист. | |
6 | англ. мова 1,2 | ||||
Середа | 1 | ЯДС | інформ.2/укр.м.1 | укр. мова 1,2 | ЯДС |
2 | музичне мист. | укр.м.2/інформ.1 | укр. мова 1,2 | англ. мова 1,2 | |
3 | англ. мова 1,2 | математика | фізична культура | укр. мова 1,2 | |
4 | українська мова | ЯДС | інформатика1,2 | математика | |
5 | фізична культура | ЯДС | ЯДС | образотв. мист. | |
6 | фізична культура | ||||
Четвер | 1 | англ. мова 1,2 | математика | математика | ЯДС |
2 | українська мова | хр.етика/фін.гр. | музичне мист. | математика | |
3 | математика | англ.2/укр.м.1 | фізична культ.(п.) | ЯДС | |
4 | ЯДС | укр.м.2/англ.1 | ЯДС | англ. мова 1,2 | |
5 | фізична культура | ЯДС | ЯДС | фізична культура | |
6 | |||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | фізична культура | математика | ЯДС |
2 | математика | математика | фізична культура | математика | |
3 | ЯДС | ЯДС | укр. мова 1,2 | фізична культ.(п.) | |
4 | українська мова | англ.2/укр.м.1 | англ. мова 1,2 | укр. мова 1,2 | |
5 | фізична культура | укр.м.2/англ.1 | ЯДС | ЯДС | |
6 |
Дні | Уроки | 4-А | 4-Б | 4-В | 4-Г | 4-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | укр.м.1/англ.2 | ЯДС |
2 | математика | англ.1/укр.м.2 | математика | англ.1/укр.м.2 | фізична культура | |
3 | українська мова | укр.м.1/англ.2 | фізична культура | математика | англ.2/укр.м.1 | |
4 | фізична культура | музичне мист. | ЯДС | ЯДС | математика | |
5 | англ. мова 1,2 | ЯДС | образотв. мист. | театр. мист. | укр.м.2/англ.1 | |
6 | укр.м. 1 | театр. мист. | укр.м. 1 | |||
Вівторок | 1 | англ. мова 1,2 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | фізична культура | математика | англ.2/укр.м.1 | математика | |
3 | українська мова | математика | інформ.1/укр.м.2 | математика | ЯДС | |
4 | інформатика1,2 | англ.1/укр.м.2 | музичне мист. | фізична культура | театр. мист. | |
5 | ЯДС | укр.м.1/англ.2 | укр.м.1/інформ.2 | ЯДС | фізична культ.(п.) | |
6 | укр.м. 2 | фізична культура | укр.м.2/англ.1 | |||
Середа | 1 | фізична культура | фізична культура | англ.2/укр.м.1 | фізична культ.(п.) | ЯДС |
2 | ЯДС | ЯДС | укр.м.2/англ.1 | англ.1/укр.м.2 | англ.1/укр.м.2 | |
3 | математика | математика | математика | математика | укр.м.1/англ.2 | |
4 | музичне мист. | образотв. мист. | ЯДС | укр.м.1/англ.2 | ЯДС | |
5 | українська мова | театр. мист. | укр.м. 1 | ЯДС | фізична культура | |
6 | театр. мист. | укр.м. 1 | укр.м. 2 | |||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | музичне мист. |
2 | математика | інформ.2/укр.м.1 | англ.2/укр.м.1 | ЯДС | англ.1/укр.м.2 | |
3 | українська мова | математика | укр.м.2/англ.1 | інформ.2/укр.м.1 | математика | |
4 | фізична культ.(п.) | укр.м.2/інформ.1 | математика | фізична культура | укр.м.1/англ.2 | |
5 | англ. мова 1,2 | фізична культ.(п.) | укр.м. 2 | укр.м.2/інформ.1 | образотв. мист. | |
6 | укр.м. 2 | |||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | українська мова | англ.2/укр.м.1 | англ.1/укр.м.2 | математика | математика | |
3 | ЯДС | математика | укр.м.1/англ.2 | музичне мист. | ЯДС | |
4 | ЯДС | ЯДС | фізична культ.(п.) | образотв. мист. | інформ.2/укр.м.1 | |
5 | образотв. мист. | укр.м.2/англ.1 | ЯДС | укр.м.2/інформ.1 | ||
6 |
Дні | Уроки | 1-А | 1-Б | 1-В | 1-Г | 1-Д |
Понеділок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | математика | математика | українська мова | англ. мова 1,2 | |
3 | українська мова | українська мова | українська мова | фізична культура | українська мова | |
4 | образотв. мист. | фізична культура | англ. мова 1,2 | ЯДС | фізична культура | |
5 | фізична культура | англ. мова 1,2 | фізична культура | |||
6 | ||||||
Вівторок | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | математика | українська мова | музичне мист. | математика | математика | |
3 | українська мова | фізична культура | українська мова | англ. мова 1,2 | українська мова | |
4 | фізична культура | музичне мист. | ЯДС | українська мова | фізична культура | |
5 | фізична культура | фізична культура | англ. мова 1,2 | |||
6 | ||||||
Середа | 1 | англ. мова 1,2 | фізична культура | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | ЯДС | українська мова | математика | математика | математика | |
3 | українська мова | математика | українська мова | фізична культура | українська мова | |
4 | фізична культура | ЯДС | англ. мова 1,2 | українська мова | ЯДС | |
5 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | музичне мист. | ||
6 | ||||||
Четвер | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 | українська мова | українська мова | математика | українська мова | математика | |
3 | фізична культура | ЯДС | українська мова | фізична культура | українська мова | |
4 | ЯДС | образотв. мист. | фізична культура | ЯДС | фізична культура | |
5 | англ. мова 1,2 | фізична культура | образотв. мист. | ЯДС | ||
6 | ||||||
П’ятниця | 1 | ЯДС | ЯДС | ЯДС | англ. мова 1,2 | ЯДС |
2 | математика | українська мова | українська мова | математика | українська мова | |
3 | українська мова | математика | образотв. мист. | українська мова | образотв. мист. | |
4 | музичне мист. | англ. мова 1,2 | фізична культура | ЯДС | фізична культура | |
5 | музичне мист. | |||||
6 | ||||||
Розклад для учнів 5-11 класів на 2024-2025 н. рік
Дні | Уроки | 5-А | 5-Б | 5-В | 5-Г | 5-Д |
Понеділок | 1 | Пізнаємо природу 29 | Здор., безп., добр. 34 | Математика 30 | Фізкультура | Математика 17 |
2 | Образотворче мистецтво 61 | Робототехн./STEM природа 34 | Німецька мова 37 | Математика 17 | Пізн. Природу 29/Христ. Етика 38 | |
3 | Математика 31 | Укр.мова(1); Англ.м.(2) 17/5 | Фізкультура | Література 27 | Інформатика (1); Англ. м. (2)47/3 | |
4 | Англ. м. (1, 2) 26/2 | Математика 32 | Інформатика (1,2) 47/21 | Англ.м.(1); Інформатика(2) 24/23 | Укр. Мова 6 | |
5 | Інформатика (1, 2) 11/21 | Англ.м (1); Укр. Мова (2) 2/28 | Історія України 7 | Пізн. Природу29/Христ. Етика38 | Література 6 | |
6 | Укр. мова 17 | Математика 32 | Література 37 | Інформатика (1); Англ. м. (2) 23/2 | Фізкультура | |
7 | Англ.м. (1) 3 | |||||
8 | ||||||
Вівторок | 1 | Фізкультура /пл./ | Англ.м. (1, 2)2/5 /Пізн. Природу 29 | Драматургія 19 | Математика 37 | Укр. Мова 6 |
2 | Математика 31 | Укр. Мова (1, 2) 17/28 | Математика 30 | Здор., безп., добр. 35 | Література 6 | |
3 | Фінансова грамотність 30 | Драматургія 17 | Англ.м. (1, 2) 3/5 | Англ. м. (1, 2) 24/2 | Фізкультура /пл./ | |
4 | Укр.мова 17 | Література 28 | Здор., безп., добр. 29 | Фінансова грматоність 25 | Математика 19 | |
5 | Пізн.природу 29/Англ.м.(1,2)26/2 | Фінансова грамотність 1 | Музичне мистецтво 61 | Укр.мова 37 | Здор., безп., добр. 25 | |
6 | Фізкультура | Математика 32 | Технології 58 | Образотворче мистецтво 39 | Драматургія 19 | |
7 | Англ.м. (1,2) 2/26 | Пізнаємо природу 29 | Технології 58 | Укр.мова 39 | Англ.м. (2) 3 | |
8 | ||||||
Середа | 1 | Здор., безп., добр. 29 | Англ.м.(1); Укр.мова(2) 2/28 | Укр. мова 37 | Математика 17 | Укр. Мова 6 |
2 | Укр. Мова 17 | Фізкультура /пл./ | Укр. мова 37 | Фізкультура | Математика 6 | |
3 | Література 17 | Технології 58/62 | Німецька мова 37 | Література 41 | Пізн. Природу 21/STEM природа 34 | |
4 | Драматургія 17 | Технології 58/62 | Фізкультура | Фізкультура /пл./ | Образотворче мистецтво 39 | |
5 | Фізкультура | Література 28 | Математика 30 | Англ. м. (1) 24/Англ. м. (2) 2 | Історія України 8 | |
6 | Математика 31 | Математика 32 | Англ. М. (1, 2) 3/5 | Література 6 | ||
7 | Англ.м. (1) 3 | |||||
8 | ||||||
Четвер | 1 | Література 17 | Англ. м. (1, 2) 2/5 | Література 37 | Математика 29 | Технології 63 |
2 | Українська мова 17 | Інформатика (1);Укр. мова (2) 23/28 | Фізкультура /пл./ | Математика 29 | Технології 63 | |
3 | Робототехніка/STEM природа 47 | Фізкультура | Англ.м. (1, 2) 3/5 | Укр. Мова 6 | Математика 29 | |
4 | Математика 31 | Християнська етика 38 | Математика 30 | Укр. Мова 6 | Фінансова грамотність 17 | |
5 | Християнська етика 38 | Укр. Мова (1);Інформатика (2) 17/23 | Укр. Мова 37 | Музичне мистецтво 61 | Робототехніка 47/Пізн. Природу 29 | |
6 | Музичне мистецтво 6 | Укр. Мова (1);Англ.м. (2) 17/5 | Пізн.Природу /STEM прир. 34 | Англ.м. (1, 2) 24/2 | Англ.м. (2) 3 | |
7 | /Драматургія 19 | |||||
8 | ||||||
П’ятниця | 1 | Технології 58 | Історія України 7 | Математика 30 | Історія України 29 | Фізкультура |
2 | Технології 58 | Математика 32 | Пізн. Прир. 29/Англ.м. (1,2) 3/5 | Література 40 | Фізкультура | |
3 | Математика 31 | Література 28 | Образотворче мистецтво 8 | Технології 58 | Англ. М. (1); Інформатика (2) 3/21 | |
4 | Історія України 7 | Образотворче мистецтво 38 | Укр. Мова 37 | Технології 58 | Математика 29 | |
5 | Література 17 | Музичне мистецтво 61 | Література 37 | Математика 29 | Українська мова 6 | |
6 | Англ.м. (1, 2) 2/26 | Фізкультура | Робототехніка47/Пізн. Прир.29 | Пізн. Природу 29/STEM природа | Музичне мистецтво 61 | |
7 | Робототехніка47/Пізн. Природу 29 | Англ. М. (2)/ Англ.м.( 1) 3 | ||||
8 |
Дні | Уроки | 6-А | 6-Б | 6-В | 6-Г | 6-Д |
Понеділок | 1 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 5/6 | Інф. (1);Укр. М.(2)22,27/Англ.м. (1), Укр.м. (2) 59/27 | Математика 36 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 25 | Математика 39 |
2 | Укр. Мова (1, 2) 27/6 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 23/24 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 20/19 | Технології Д.Р. | Драматургія 39 | |
3 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 6 | Пізнаємо природу 29 | Здор., безп., добр. 36 | Математика 30 | Література 37 | |
4 | Література 27 | Математика 19 | Інформатика (1,2) 22/11/Христ. Етика 38 | Драматургія 3 | Географія 36 | |
5 | STEMприр.34/Інф.(1);Англ.м.(2) 22/5 | Укр.м.(1); Інф.(2) 27/23/Укр.м.(1);Англ.м. (2)27/20 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 19/59 | Музичне мистецтво 17 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 1 | |
6 | Драматургія 19 | Література 27 | Пізнаємо природу 1 | Українська мова 6 | Музичне мистецтво 39 | |
7 | /Христ. Етика 38 | Технології 58/62 | Фізкультура | Укр. Мова (1, 2) 37/19 | ||
8 | Англ.м.(2)_10/Інформ.(1);Англ.м.(2) 22/10 | |||||
Вівторок | 1 | Література 27 | Пізнаємо природу 39 | Математика 30 | Здор., безп., добр. 41 | STEM природа 34/Христ. Етика 38 |
2 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 27/5 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 1 | Література 19 | STEM природа 34/Христ. Етика 38 | Математика 39 | |
3 | Географія 36 | Література 27 | Пізнаємо природу 29 | Фізкультура | Фізкультура | |
4 | Фізкультура | Математика 39 | Англ. М(1, 2)_20/59/Інформатика (1,2) 22/Б | Пізнаємо природу 6 | Фізкультура | |
5 | Фізкультура | Образотворче мистецтво 39 | Географія 36 | Математика 9 | Укр.мова (1); Інформатика (2) 19/21 | |
6 | Математика 9 | Музичне мистецтво 27 | Фізкультура | Література 6 | Інформатика (1); Укр.мова (2) 22/37 | |
7 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 27/5 | Робототехн. 47/STEM природа 34 | Фізкультура | Інформ. (1); Англ.м. (2) 22/10 | ||
8 | ||||||
Середа | 1 | Укр. Мова (1); Інформатика (2) 27/23 | Технології (1, 2) 58/62 | Література 19 | Образотворче мистецтво 61 | Математика 39 |
2 | Здор., безп., добр. 29 | Математика 41 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 19 | Географія 36 | Математика 39 | |
3 | Математика 30 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 58/27 | Географія 39 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 7 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 19/5 | |
4 | Англ. М. (1); Укр. Мова (2) 5/40 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 27/20 | Математика 32 | Українська мова 6 | Пізнаємо природу 34 | |
5 | Пізнаємо природу 29 | Здор., безп., добр. 25 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 20/19 | Математика 39 | Технології 58/62 | |
6 | Образотворче мистецтво 39 | Географія 25 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 19/59 | Англ.м.(1);Інформ.(2) 10/23/Роботот.47 | Здор., безп., добр. 35 | |
7 | Інформатика (1) 22/Англ. М. (2) 5 | Образотворче мистецтво 39 | Англ.м.(1) 10 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 59/37 | ||
8 | / Англ.м. (1, 2) 5/59 | |||||
Четвер | 1 | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 8 | Математика 39 | Література 19 | Укр. Мова 6 | Англ.м. (1); Інформ. (2)59/22/Роботот. 47 |
2 | Математика 39 | Література 27 | Укр.м.(1);Інф.(2)19/22/Укр.м.(1);Англ.м.(2)19/59 | Література 6 | Фізкультура | |
3 | Технології 58/62 | Англ. М. (1); Укр. Мова (2) 59/27 | Англ.м.(1); Укр.мова(2) 20/19 | Англ.м.(1); Інформатика (2) 59/22 | Фізкультура | |
4 | Музичне мистецтво 61 | Географія 29 | Математика 39 | Пізнаємо природу 27 | Укр. Мова (1); Англ.м. (2) 19/5 | |
5 | Географія 25 | Фізкультура | Фізкультура | Математика 39 | Історія України 8 | |
6 | Математика 39 | Фізкультура | Фізкультура | Географія 25 | Інф.(1)Укр.м.(2)22/37/Англ.м.(1);Укр.м.(2)59/19 | |
7 | Англ. М. (1); Укр.мова (2) 5/29 | Укр. Мова (1); Англ. М. (2) 27/20 | Інформ. (1); Англ.м.(2) 22/59/ | Англ.м. (2) 10 | Література 37 | |
8 | /Англ.м. (2) 10 | |||||
П’ятниця | 1 | Пізнаємо природу 43 | Укр.М.(1);Англ.м.(2)_27/20/Укр.м.(1); Інформ(2)_27/23 | Математика 39 | Література 6 | Література 37 |
2 | Англ.м.(1);Інф.(2) 5/23/Христ. ет. 38 | Фізкультура | Іс. України, вс.історія(інт.курс) 33 | Математика 39 | Образотворче мистецтво 27 | |
3 | Математика 39 | Фізкультура | Укр. Мова (1, 2) 19/40 | Укр. Мова 6 | Географія 29 | |
4 | Література 27 | Інформ.(1, 2) 22/23/Інформ. (1); Англ.м.(2) 22/20 | Музичне мистецтво 61 | Фізкультура | Пізнаємо природу 34 | |
5 | Фізкультура | Англ.м.(1); Укр.мова (2) 59/27 | Драматургія 19 | Фізкультура | Математика 31 | |
6 | Фізкультура | Математика 39 | STEM природа 34/Робототехніка 47 | Англ.м. (1) 10 | Англ.м. (1, 2) 59/5 | |
7 | Інф.(1); Англ.м.(2) 22/5/Роботот.47 | Драматургія 27 | ||||
8 | ||||||
Дні | Уроки | 7-А | 7-Б | 7-В | 7-Г | 7-Д |
Понеділок | 1 | Математика 32 | Математика 31 | Фізкультура | Фізкультура | Література 19 |
2 | Музичне мистецтво 28 | Здор., безп., добр. 36 | Укр. М.(1),Англ. М.(2)41/4/укр.м(1),інф.(2)41/23 | Математика 30 | Біологія 43 | |
3 | Всесвітня історія 7 | Англ. м. (1,2) 2/20 | Робот.23/Інформ.(1);Англ.м(2)23/4 | Історія України 25 | Українська мова 19 | |
4 | Хімія 34 | Музичне мистецтво 29 | Образотворче мистецтво 61 | Біологія 43 | Математика 30 | |
5 | Робототехн.47/Інформ.(1,2)23/47 | Література 40 | Німецька мова 35 | Здор., безп., добр.36 | Образотворче мистецтво 37 | |
6 | Література 28 | Біологія 43 | Музичне мистецтво 61 | Англійська мова (1, 2) 20/5 | Німецька мова 24 | |
7 | Українська мова 28 | Історія України 25 | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 4/17 | /Інформатика (1,2) 11/47 | Здор., безп., добр. 8 | |
8 | ||||||
Вівторок | 1 | Фізкультура | Всесвітня історія 25 | Фізкультура | Інформ.(1);Англ.м(2) 11/26 | Фізика 33 |
2 | Історія України 7 | Біологія 29 | Фізкультура | Англ.м. (1); Інформ. (2) 20/47 | Німецька мова 2 | |
3 | Математика 32 | Математика 31 | Укр. М. (1), Англ. М.(2) 41/4 | Музичне мистецтво 61 | Література 19 | |
4 | Інформатика (1,2)22/47/Технології s 62 | Математика 31 | Література 41 | Німецька мова 8 | Англійська мова (1, 2) 1/24 | |
5 | Біологія 34 | Англ. М. (1,2) 17/20 | Технології (1,2) 58/62 | Фізика 33 | Математика 30 | |
6 | Українська мова 29 | Українська мова 40 | Математика 31 | Математика 30 | Фізкультура | |
7 | Географія 7 | Технології 40/ Інформатика (1,2) 11/47 | Біологія 43 | Українська мова 37 | Фізкультура | |
8 | / Англ.мова(1,2) 35/26 | Технології 40 / | Англ.м. (1); Укр.мова (2) 4/17 | |||
Середа | 1 | Німецька мова 3 | Математика 31 | Фізика 33 | Фізкультура | Всесвітня історія 8 |
2 | Образотворче мистецтво 61 | Українська мова 40 | Математика 31 | Фізкультура | Робототехн.47/Англ.м.(1);Інформ. (2)3/47 | |
3 | Фізика 29 | Образотворче мистецтво 6 | Здор., безп., добр. 43 | Анлійська мова (1, 2) 20/40 | Музичне мистецтво 38 | |
4 | Англ.м (1,2) 35/26 | Фізика 33 | Всесвітня історія 25 | Українська мова 37 | Математика 30 | |
5 | Географія 42 | Німецька мова 40 | Англ.м. (1); Інформатика (2) 4/23 | Географія 36 | Інформ.(1,2)11/47/Інформ.(1); Англ.м.(2)11/24 | |
6 | Здор., безп., добр. 29 | Література 40 | Література 41 | Література 37 | Фізика 9 | |
7 | Англ.м (1,2) 35/26 | Англійська мова (1, 2) 24/20 | Інф.(1);Англ.м.(2)23/4 /Англ.м.(2) 4 | Робототехн. 47/Технології s 62 | Географія 8 | |
8 | /Англ. м. (1,2) 4/20 | Англійська мова (1,2) 4/24/ | ||||
Четвер | 1 | Література 27 | Фізкультура | Математика 31 | Хімія 34 | Англ.м. (1, 2)59/24/Інформ. (1); Англ.м. (2)22/24 |
2 | Математика 32 | Географія 35 | Математика 31 | Фізика 33 | Біологія 43 | |
3 | Фізика 33 | Математика 31 | Укр.мова (1, 2) 41/17 | Біологія 43 | Математика 30 | |
4 | Німецька мова 20 | Література 40 | Історія України 25 | Література 37 | Технології s 62/Англ.м.(1); Інформ. (2) 24/47 | |
5 | Укр. Мова 6 | Хімія 34 | Біологія 36 | Математика 30 | Технології 62 | |
6 | Біологія 33 | Укр. Мова 40 | Географія 8 | Математика 30 | Укр. Мова 19 | |
7 | Технології 62/Інформатика (1, 2) 11/47 | Робототехніка 47/ | /Англ.м. (1) 4 | Географія 36 | Географія 8 | |
8 | Технології 62/ | Укр.мова 37 | ||||
П’ятниця | 1 | Фізкультура | Фізика 4 | Хімія 42 | Образотворче мистецтво 61 | Література 19 |
2 | Фізкультура | Англ.м. (1, 2) 35/20/Інформатика (1,2)11/47 | Географія 8 | Німецька мова 4 | Математика 30 | |
3 | Математика 32 | Фізкультура | Німецька мова (1, 2) 10 | Література 37 | Фізкультура | |
4 | Математика 32 | Фізкультура | Математика 31 | Математика 30 | Історія України 8 | |
5 | Англ. М. (1, 2) 35/26 | Німецька мова 40 | Література 41 | Всесвітня історія 25 | Хімія 34 | |
6 | Література 27 | Географія 25 | Інф. (1); Англ.м.(2)23/4/Технології s 62 | Технології 62/ | Укр. Мова 19 | |
7 | Інформатика (1, 2)11/47/Технології s 62 | Фізика 33 | Технології 62/ | Англ.м.(1, 2)59/24/ | ||
8 |
Дні | Уроки | 8-А | 8-Б | 8-В | 8-Г | 8-Д |
Понеділок | 1 | Математика 9 | Хімія 42/Інформатика (1, 2)23/47 | Українська мова (1, 2) 37/40 | Література 41 | Робототехніка 47/Мистецтво 38 |
2 | Математика 9 | Література 40 | Історія України 7 | Математика 32 | Математика 31 | |
3 | Німецька мова (1, 2) 35 | Біологія 43 | Географія 8 | Українська мова 41 | Фізкультура | |
4 | Здор., безп., добр.41/Іст. України 7 | Українська мова 40 | Математика 31 | Фізкультура | Фізкультура | |
5 | Англ.м.(1), Укр.мова(2) 26/41 | Математика 32 | Математика 31 | Фізкультура | Фізика 33 | |
6 | Укр.мова(1), Англ.м.(2) 41/35 | Історія України 7/Хімія 42 | Технології (1, 2) 58/62 | Фізика 33 | Географія 38 | |
7 | Всесвітня історія 7 | Мистецтво 39/Робототехніка 23 | Хімія 42 | Англійська мова (1, 2) 26/20 | Фізика 33 | |
8 | Англійська мова (1, 2) 35/20 | Література 40 | Біологія 43 | |||
Вівторок | 1 | Географія 8 | Українська мова 40 | Англійська мова (1, 2) 4/10 | Історія України 7 | Література 17 |
2 | Хімія 42 | Математика 32 | Робототехніка 23/Мистецтво 39 | Українська мова 41 | Географія 36 | |
3 | Технології (1,2) 58/62 | Німецька мова 28 | Фізкультура | Інорматика (1),Англ.м.(2)23/20 | Фізкультура | |
4 | Біологія 43 | Історія України 7/Громад. Освіта 7 | Українська мова (1, 2) 37/40 | Математика 32 | Історія України 25/Інформ. (1,2)23/47 | |
5 | Література 41 | Література 40 | Фізкультура | Математика 32 | Математика 31 | |
6 | Історія України 7/Робототехн.23 | Технології 62 | Біологія 43 | Англ.м.(1), Інформатика (2) 26/47 | Українська мова 17 | |
7 | Фізкультура | Англійська мова (1,2) 35/20 | Географія 8 | Фізика 36 | Німецька мова 25 | |
8 | Фізкультура | |||||
Середа | 1 | Математика 9 | Всесвітня історія 7 | Література 40 | Хімія 34 | Англійська мова (1, 2) 20/4 |
2 | Математика 9 | Фізика 1 | Німецька мова 23 | Англійська мова (1,2) 26/20 | Хімія 42 | |
3 | Фізика 33 | Математика 32 | Математика 31 | Фінансова грамотність 22 | Інформатика (1), Англ.м.(2) 23/4 | |
4 | Література 41 | Інформатика (1,2) 23/47 | Математика 31 | Німецька мова 24 | Біологія 43 | |
5 | Укр.мова(1), Англ.м.(2) 41/35 | Біологія 43 | Фінансова грамотність 9 | Фізкультура | Математика 31 | |
6 | Географія 8 | Німецька мова 38 | Хімія 42 | Фізкультура | Українська мова 17 | |
7 | Історія України 7/Інформ. (1,2)23/47 | Здор.,безп,добр.43/Громад.осв.7 | Географія 36 | Література 17 | ||
8 | Англ.м.(1); Укр.мова(2) 26/41 | Історія України 25 | ||||
Четвер | 1 | Фізкультура | Хімія 42/Історія України 7 | Англ.м. (1, 2) 10/4 | Німецька мова 26 | Технології 62 |
2 | Англ.м.(1); Укр.мова (2) 26/41 | Фінансова грамотність 5 | Фізкультура | Технології 62 | Здор., безп., добр.42/Гром. Освіта 7 | |
3 | Хімія 42 | Географія 4 | Історія України 7/Інформ.(1,2 ) 23/47 | Математика 32 | Фінансова грамотність 40 | |
4 | Література 41 | Математика 32 | Англ.м. (1, 2) 4/10 | Всесвітня історія 7 | Хімія 42 | |
5 | Фінансова грамотність 9 | Математика 32 | Математика 31 | Література 41 | Біологія 43 | |
6 | Укр. Мова(1); Англ.м. (2) 41/31 | Фізкультура | Математика 31 | Робототехніка 23/Гром. Освіта 7 | Англ.м.(1); Інформатика (2) 20/47 | |
7 | Мистецтво 61/Гром. Освіта 7 | Фізкультура | Біологія 43 | Укр. Мова 41 | Німецька мова 25 | |
8 | Англ.м. (1, 2) 35/20 | |||||
П’ятниця | 1 | Математика 9 | Література 40 | Німецька мова 5 | Математика 32 | Математика 31 |
